<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComandaAsigurare.RO - ASIGURARI - Portal de asigurari - Polite asigurare online</title>
	<atom:link href="http://comandaasigurare.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comandaasigurare.ro</link>
	<description>Asigurari online, asigurari RCA, CASCO, locuinte, sanatate, medicale, daune, pensii private. Asigurari online prin brokeri calificati!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 14:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reuniunea  Air Broker , Poiana Brasov- Februarie 2012</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/reuniunea-air-broker-poiana-brasov-februarie-2012/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/reuniunea-air-broker-poiana-brasov-februarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[In perioada 17-19 Februarie 2012 s-a desfasurat reuniunea de primavara Air Broker Asigurari la complexul Monterai din Poiana Brasov. Intr-un cadru deosebit, conducerea societatii a facut publica strategia de dezvoltare pentru anul in curs. ,,Principala linie de dezvoltare pentru anul &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/reuniunea-air-broker-poiana-brasov-februarie-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In perioada 17-19 Februarie 2012 s-a desfasurat reuniunea de primavara Air Broker Asigurari la complexul Monterai din Poiana Brasov. Intr-un cadru deosebit, conducerea societatii a facut publica strategia de dezvoltare pentru anul in curs.<a href="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/02/Nicolae-Porumb4.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-191" title="Nicolae Porumb" src="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/02/Nicolae-Porumb4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>,,Principala linie de dezvoltare pentru anul 2012 va fi abordarea si dezvoltarea pietei online de RCA, acest canal de vanzare devenind foarte atractiv in ultima perioada. Nu vom neglija nici vanzarea online pentru alte tipuri de asigurari: locuinte, casco, medicale&#8230;&#8221; a declarat Domnul Nicolae Porumb, Regional CEO AIR Broker si Managing Partener al site-ului ComandaAsigurare.ro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alaturi de echipa AIR Broker au fost invitati si membrii trupei Voltaj care au sustinut un concert extraordinar, eveniment care a marcat lansarea societatii in medul online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comandaasigurare.ro/reuniunea-air-broker-poiana-brasov-februarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucian Anghel, este noul presedinte al Bursei de Valori Bucuresti</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/lucian-anghel-este-noul-presedinte-al-bursei-de-valori-bucuresti/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/lucian-anghel-este-noul-presedinte-al-bursei-de-valori-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Bursei]]></category>
		<category><![CDATA[de Valori]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[noul]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Economistul-sef al Bancii Comerciale Romane /BCR/, Lucian Anghel, a fost ales, luni, presedinte al Bursei de Valori Bucuresti, dupa ce actionarii au revocat Consiliul de Administratie. Anghel il inlocuieste in functia de presedinte al BVB pe Stere Farmache, o figura &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/lucian-anghel-este-noul-presedinte-al-bursei-de-valori-bucuresti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="bbtContainer" style="position: static;">
<div id="attachment_166" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/lucian-anghel.jpg"><img class="size-medium wp-image-166" title="lucian-anghel" src="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/lucian-anghel-300x200.jpg" alt="Lucian Anghel" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Lucian Anghel</p></div>
<p><strong>Economistul-sef al Bancii Comerciale Romane /BCR/, Lucian Anghel, a fost ales, luni, presedinte al Bursei de Valori <a id="anchorbbtBubble33" href="javascript:void(0)">Bucuresti</a>, dupa ce actionarii au revocat Consiliul de Administratie.</strong></p>
<p>Anghel il inlocuieste in functia de presedinte al BVB pe Stere Farmache, o figura emblematica a pietei de capital autohtone. Stere Farmache a ocupat functia de presedinte al BVB din 2008, dupa retragerea lui Septimiu Stoica si unificarea functiilor de presedinte si de director general al bursei. In 2009, Farmache s-a retras din functia de director general al BVB si a pastrat doar functia de presedinte.<span id="more-163"></span></p>
<p>Schimbarea conducerii BVB este vazuta in mod diferit printre actionari. Unii spun ca brokerii, cei care au creat <a id="anchorbbtBubble126" href="javascript:void(0)">bursa</a>, au pierdut-o in favoarea bancilor, in timp ce altii spun ca abia acum bursa autohtona se va putea dezvolta la potentialul sau.</p>
<p>Alaturi de Lucian Anghel si Stere Farmache, din noul Consiliu de Administratie al BVB fac parte Dan Paul (presedintele Asociatiei Brokerilor), Schroll Matjaz (reprezentant al Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea), Valerian Ionescu (BCR), Adrian Lupsan (director general adjunct la Intercapital Invest), Narcisa Oprea (Schoenherr si Asociatii) Robert Cosmin Pana (consilier la <a id="anchorbbtBubble200" href="javascript:void(0)">firma</a> de brokeraj Swiss Capital si fost angajat al BVB si al Depozitarului Central) si Octavian Molnar (IFB Finwest).</p>
<p><a href="http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/98923-Economistulsef-al-BCR-Lucian-Anghel-este-noul-presedinte-al-Bursei-de-Valori-Bucuresti.html" rel="nofollow" target="_blank">Sursa: AGERPRES</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comandaasigurare.ro/lucian-anghel-este-noul-presedinte-al-bursei-de-valori-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR cauta alternative la listarea la Bursa</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/bcr-cauta-alternative-la-listarea-la-bursa/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/bcr-cauta-alternative-la-listarea-la-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[cauta]]></category>
		<category><![CDATA[listarea la Bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Listarea celei mai mari banci autohtone la Bursa de Valori Bucuresti pare mai indepartata ca oricand, oficialii &#8220;Erste&#8221; precizand, ieri, ca poarta discutii cu toate cele cinci societati de investitii financiare (SIF-uri) pentru o alternativa la cotarea BCR. &#8220;Erste Group &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/bcr-cauta-alternative-la-listarea-la-bursa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a href="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/BCR.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-156" title="BCR" src="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/BCR-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Listarea celei mai mari banci autohtone la Bursa de Valori Bucuresti pare mai indepartata ca oricand, oficialii &#8220;Erste&#8221; precizand, ieri, ca poarta discutii cu toate cele cinci societati de investitii financiare (SIF-uri) pentru o alternativa la cotarea BCR.</strong></div>
<div></div>
<div>&#8220;Erste Group Bank AG reconfirma discutiile actuale cu cei cinci actionari minoritari ai Bancii Comerciale Romane (BCR) &#8211; SIF Banat Crisana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia si SIF Oltenia &#8211; cu privire la solutii alternative unei listari a BCR care sa intruneasca interesele SIF-urilor cat si pe cele ale Erste Group&#8221;, au precizat, ieri, oficialii Erste.</div>
<div><span id="more-155"></span></div>
<div>Declaratia austriecilor vine in contextul in care, marti seara, presedintele SIF &#8220;Banat-Crisana&#8221; (SIF1), Ioan Cuzman, a dezvaluit ca SIF-urile poarta de circa un an negocieri cu Erste pentru lichidizarea detinerilor la BCR, dupa ce anterior sefii societatilor de investitii financiare negasera ca ar negocia cu Erste.</div>
<div></div>
<div>&#8220;Am primit o propunere concreta de la Erste pentru lichidizarea participatiilor BCR. Negociem cu ei de aproape un an, am avut cinci-sase intalniri foarte bune pe aceasta tema. Am parcurs deja 100 de kilometri, mai avem poate inca 10 metri pana la finalul discutiilor&#8221;, a precizat Ioan Cuzman pentru Bursa.ro.</div>
<div>Pe de alta parte, Costel Ceocea, presedintele SIF2 &#8220;Moldova&#8221; considera ca discutiile cu &#8220;Erste&#8221; sunt abia la inceput si ca sunt multe de pus la punct pana cand negocierile ar putea sa se finalizeze: &#8220;Eu zic ca am parcurs de abia primii zece metri si mai avem o suta de kilometri&#8221;, a afirmat presedintele SIF2, adaugand: &#8220;Erste si-a aratat disponibilitatea pentru preluarea unui pachet de actiuni BCR, declarand la Viena ca ar vrea sa achizitioneze actiunile BCR din piata. Problema este, insa, ca noi nu putem purta discutii cu Erste decat in limita de competenta a Consiliului de Administratie. Pentru tranzactii cu active care depasesc 20% din totalul activelor imobilizate, minus creantele, administratorii SIF-urilor au nevoie de aprobarea actionarilor&#8221;.</div>
<div></div>
<div>Actionarii au cerut convocarea de Adunari Generale pentru listarea BCR.</div>
<div></div>
<div><strong>Sursa: Bursa.ro</strong></div>
<div>
<!-- Sitemap plugin v.3.2 (wordpress.org/extend/plugins/page-list/) -->
<ul class="page-list ">
<li class="page_item page-item-59"><a href="http://comandaasigurare.ro/asigurare-pierduta/">ASIGURARE PIERDUTA!</a></li>
<li class="page_item page-item-128"><a href="http://comandaasigurare.ro/contact/">CONTACT</a></li>
<li class="page_item page-item-140"><a href="http://comandaasigurare.ro/cum-comand/">CUM COMAND?</a></li>
<li class="page_item page-item-91"><a href="http://comandaasigurare.ro/caz-de-accident/">IN CAZ DE ACCIDENT</a></li>
<li class="page_item page-item-170"><a href="http://comandaasigurare.ro/termeni-si-conditii/">TERMENI SI CONDITII</a></li>
<li class="page_item page-item-2"><a href="http://comandaasigurare.ro/sample-page/">Asigurari RCA</a></li>
<li class="page_item page-item-8"><a href="http://comandaasigurare.ro/asigurari-casco/">Asigurari CASCO</a></li>
<li class="page_item page-item-6"><a href="http://comandaasigurare.ro/asigurari-locuinte/">Asigurari Locuinte</a></li>
<li class="page_item page-item-10"><a href="http://comandaasigurare.ro/asigurari-medicale/">ASIGURARI MEDICALE</a></li>

</ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comandaasigurare.ro/bcr-cauta-alternative-la-listarea-la-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERGO Asigurari de Viata premiata de Piata Financiara</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/ergo-asigurari-de-viata-premiata-de-piata-financiara/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/ergo-asigurari-de-viata-premiata-de-piata-financiara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[VIATA]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari de Viata]]></category>
		<category><![CDATA[ERGO]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[premiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Prestigioasa publicatie de business &#8220;Piata Financiara” a premiat ERGO Asigurari de Viata SA Romania in cadrul unei gale organizate in Bucuresti. Tanara companie a primit premiul pentru Produsul Anului in asigurari 2011, cu produsul financiar &#8220;Capital Activ” care presupune o &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/ergo-asigurari-de-viata-premiata-de-piata-financiara/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/ergo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-151" title="ergo" src="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/ergo-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Prestigioasa publicatie de business &#8220;Piata Financiara” a premiat ERGO Asigurari de Viata SA Romania in cadrul unei gale organizate in Bucuresti. Tanara companie a primit premiul pentru Produsul Anului in asigurari 2011, cu produsul financiar &#8220;Capital Activ” care presupune o prima unica si profitabilitate garantate.</p>
<p>Distinctia recunoaste evolutia constanta a ERGO pe segmentul asigurarilor de viata, in ciuda faptului ca asiguratorul este prezent pe piata romaneasca de numai un an si jumatate. Premiul este o dovada in plus a calitatii personalului, a profesionalismului si a performantelor ERGO in anul 2011. &#8220;Acest premiu ne onoreaza si dovedeste intr-un mod independent si echidistant, confirmat de prestigioasa publicatie &#8220;Piata Financiara&#8221;, ca produsele ERGO Asigurari de Viata SA sunt astfel concepute sa serveasca nevoilor clientilor nostri, fiind adaptate perioadei de criza cu care se confrunta economia in acest moment”, a declarat Ina Lorincz, CEO al ERGO Asigurari de Viata.<span id="more-150"></span></p>
<p>ERGO Asigurari de Viata este o subsidiara a ERGO Austria International AG si activeaza pe piata locala din mai 2010. Compania ofera produse de asigurare unit-linked si index-linked, precum si asigurari de viata atasate contractelor de credit. Principalul partener de vanzari al asiguratorului este Grupul UniCredit prin subsidiarele sale UniCredit Tiriac Bank si UniCredit Consumer Financing &#8211; UCFIN.</p>
<p>Produsul financiar premiat, Capital Activ, este oferit ca o asigurare de viata de tip unit-linked cu prima unica. Produsul asigura garantia a 142% din capitalul investit la o maturitate de zece ani si presupune investitii in obligatiuni senior emise de UniCredit SpA Milano.</p>
<p>&#8220;Piata Financiara” organizeaza &#8220;Piata Financiara Awards Gala” de 16 ani. Evenimentul este recunoscut ca unul dintre cele mai importante evenimente in industria serviciilor financiare din Romania la care participa reprezentanti importanti din sectoarele financiar, politic si de afaceri.</p>
<p>Sursa <a href="http://www.banknews.ro/stire/55326_ergo_asigurari_de_viata_premiata_de_piata_financiara.html?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=newsletter&amp;utm_campaign=Newsletter-20120105" target="_blank">BankNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comandaasigurare.ro/ergo-asigurari-de-viata-premiata-de-piata-financiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asigurare cladire cu destinatie de locuinta si bunuri persoane fizice</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/asigurare-cladire-cu-destinatie-de-locuinta-si-bunuri-persoane-fizice/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/asigurare-cladire-cu-destinatie-de-locuinta-si-bunuri-persoane-fizice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOCUINTE]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[bunuri persoane fizice]]></category>
		<category><![CDATA[cladire]]></category>
		<category><![CDATA[cu destinatie]]></category>
		<category><![CDATA[de locuinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ce cladiri se pot asigura?  In baza acestei polite se asigura orice fel de cladire cu destinatie de locuinta (apartament, casa, vila sau casa de vacanta), dependintele si anexele acestora precum si bunurile din acesta cladire. De asemenea se pot &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/asigurare-cladire-cu-destinatie-de-locuinta-si-bunuri-persoane-fizice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_145" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/asigurare-locuinta.jpg"><img class="size-medium wp-image-145" title="asigurare-locuinta" src="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/asigurare-locuinta-300x200.jpg" alt="Asigurare locuinta" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Asigurare locuinta</p></div>
<p><strong>Ce cladiri se pot asigura? </strong></p>
<p>In baza acestei polite se asigura orice fel de cladire cu destinatie de locuinta (apartament, casa, vila sau casa de vacanta), dependintele si anexele acestora precum si bunurile din acesta cladire. De asemenea se pot asigura instalatiile de incalzire centrala, climatizare, alimentare cu apa, alarmele electronice, recipientele de gaz lichefiat pentru incalzirea locuintelor, antenele TV satelit etc. <span id="more-144"></span></p>
<p><strong>Care sunt riscurile asigurate? </strong></p>
<p>Cladirea si bunurile se pot asigura impotriva unor riscuri precum incendiu, trasnet, explozie, lovirea de catre autovehicule si caderea de aparate de zbor, cutremur, inundatii si aluviuni, fenomene atmosferice, prabusirea, alunecarea, surparea sau caderea terenului, greutatea stratului de zapada, daune produse de avarii la instalatiile de apa, furt prin efractie, talharie, vandalism. De asemenea se poate asigura raspunderea civila decurgand din proprietatea cladirii (inclusiv daunele produse vecinilor de avarii accidentale ale conductelor de apa sau termice)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comandaasigurare.ro/asigurare-cladire-cu-destinatie-de-locuinta-si-bunuri-persoane-fizice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce riscuri acopera casco?</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/ce-riscuri-acopera-casco/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/ce-riscuri-acopera-casco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASCO]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[Ce riscuri acopera casco?]]></category>
		<category><![CDATA[risc casco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Casco acopera doar daunele produse la autoturismul asigurat, atata timp cat acest autoturism este inscris legal in circulatie (inmatriculat provizoriu sau definitiv) si apartine proprietarului inscris in polita de asigurare (radierea masinii determina incetarea automata a politei casco, cu exceptia &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/ce-riscuri-acopera-casco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/risc-casco.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-77" title="risc casco" src="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/risc-casco-300x200.png" alt="risc casco" width="300" height="200" /></a>Casco acopera doar daunele produse la autoturismul asigurat, atata timp cat acest autoturism este inscris legal in circulatie (inmatriculat provizoriu sau definitiv) si apartine proprietarului inscris in polita de asigurare (radierea masinii determina incetarea automata a politei casco, cu exceptia radierilor la sfarsitul contractelor de leasing). Obligatia legala a unui asigurator casco este ca, in urma unui eveniment asigurat, sa plateasca readucerea autoturismului asigurat in starea dinaintea producerii evenimentului, prin reparare sau inlocuire.<span id="more-76"></span></p>
<p><strong>Riscurile asigurate se impart in 4 mari categorii:</strong> <strong>a.</strong> avarie partiala (accident in trafic, indiferent de cine este vinovat; avarie in parcare cu autor cunoscut/ necunoscut) = avarie a carei reparatie nu costa mai mult decat un plafon stabilit de asigurator (de regula 75-80% din SA). <strong>b.</strong> avarie totala (situatia de avarie totala se stabileste de catre asigurator pe baza unui deviz de reparatie sau a unui memoriu tehnic din care reiese ca masina nu mai poate fi adusa in parametrii de siguranta specificati de producator, ambele documente se intocmesc de catre service specializat si autorizat RAR). <strong>c.</strong> furt partial (furtul unor parti din masina, incl. roata de rezerva; tot la aceasta situatie se includ si avariile produse masinii de catre hot: geam spart, bord deteriorat, chiar si in cazurile de tentativa de furt) <strong>d.</strong> furtul total (disparitia totala a masinii) !Atentie mare la numarul de chei si telecomenzi pe care le detineti! La incheierea politei vi se cere sa declarati nr de chei si telecomenzi pe care le detineti la masina. In caz de furt total, asiguratorul va va solicita sa ii prezentati toate aceste chei si telecomenzi. Lipsa lor sau nedeclararea lor (asiguratorul verifica la producator, nr total de chei emise si inregistrate in computerul masinii) va determina neplata despagubirii. Fac exceptie cazurile in care la furtul masinii, soferul a fost deposedat de chei prin violenta sau sub amenintare.</p>
<p>Cf. legii, orice dauna la masina trebuie reclamata la politie (la sectia in raza careia s-a produs/constatat dauna). Aproape toti asiguratorii va vor solicita documentele emise de politie, pentru a va despagubi.</p>
<p>Asiguratorul va despagubi intotdeauna efectul unui risc asigurat, dar nu si cauza. De ex: daca ruperea unui pivot in mers determina rasturnarea masinii, asigurator va despagubi repararea masinii mai putin costul pivotului.</p>
<p>In toate cazurile, asiguratorul va despagubi contravaloarea daunei, mai putin fransiza aplicabila si (posibil) ratele ce au mai ramas de plata la polita. Fransiza se stabileste de regula pentru fiecare dintre cele 4 categorii separat, dar exista si cazuri cand ea este exprimata unitar, pentru orice dauna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comandaasigurare.ro/ce-riscuri-acopera-casco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este fransiza?</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/ce-este-fransiza/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/ce-este-fransiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASCO]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari CASCO]]></category>
		<category><![CDATA[Ce este fransiza]]></category>
		<category><![CDATA[Ce este polita CASCO]]></category>
		<category><![CDATA[La ce valoare se asigura masina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Fransiza este acea parte din valoarea fiecarei daune pe care o suporta proprietarul masinii. Fransiza poate fi stabilita: &#8211; in valoare fixa, aplicabila la fiecare dauna &#8211; in procent din suma asigurata, aplicabila la fiecare dauna; &#8211; in procent din &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/ce-este-fransiza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/fransiza.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-74" title="fransiza" src="http://comandaasigurare.ro/wp-content/uploads/2012/01/fransiza.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Fransiza este acea parte din valoarea fiecarei daune pe care o suporta proprietarul masinii. Fransiza poate fi stabilita: &#8211; in valoare fixa, aplicabila la fiecare dauna &#8211; in procent din suma asigurata, aplicabila la fiecare dauna; &#8211; in procent din valoarea fiecarei daune. !Atentie mare la fransizele pe care le acceptati in polita! Diferenta intre 5% din valoarea daunei si 5% din suma asigurata este mare si va puteti pacali. <span id="more-73"></span>De exemplu: la o masina asigurata pentru 10.000 euro, cu o fransiza la avarie partiala de 2% din suma asigurata (deci, de 200 euro), in cazul unei avarii a carei reparatie costa 450 euro, asiguratorul va plati 250 euro, iar proprietarul 200 euro; la o a 2-a avarie de 150 euro, asiguratorul nu va plati nimic, iar propritarul va plati toti cei 150 euro. In aceeasi situatie, daca fransiza era de 2% din valoarea daunei, asiguratorul platea la prima dauna 441 euro si proprietarul 9 euro, iar la a 2-a dauna asiguratorul platea 196 euro si proprietarul 4 euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comandaasigurare.ro/ce-este-fransiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSA raspunde acuzatiilor venite de la Asociatia Distribuitorilor de Piese Auto din Romania</title>
		<link>http://comandaasigurare.ro/csa-raspunde-acuzatiilor-venite-de-la-asociatia-distribuitorilor-de-piese-auto-din-romania/</link>
		<comments>http://comandaasigurare.ro/csa-raspunde-acuzatiilor-venite-de-la-asociatia-distribuitorilor-de-piese-auto-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[acuzatiilor]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatia Distribuitorilor]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[de Piese Auto]]></category>
		<category><![CDATA[incasarea despagubirilor inainte de reparatie]]></category>
		<category><![CDATA[modalitati de despagubire]]></category>
		<category><![CDATA[procesul de depagubire]]></category>
		<category><![CDATA[raspunde]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[venite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comandaasigurare.ro/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In data de 5 septembrie 2011 ADPAR (Asociatia Distribuitorilor de Piese Auto din Romania) a semnalat printr-o scrisoare deschisa transmisa presei mai multe nereguli in procesul de decontare a costurilor reparatiilor. Conform analizei efectuate in data de 6 septembrie 2011, &#8230; <a href="http://comandaasigurare.ro/csa-raspunde-acuzatiilor-venite-de-la-asociatia-distribuitorilor-de-piese-auto-din-romania/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data de 5 septembrie 2011 ADPAR (Asociatia Distribuitorilor de Piese Auto din Romania) a semnalat printr-o scrisoare deschisa transmisa presei mai multe nereguli in procesul de decontare a costurilor reparatiilor. Conform analizei efectuate in data de 6 septembrie 2011, CSA a concluzionat ca ADPAR trebuie sa prezinte dovezi clare in sustinerea afirmatiilor facute si a precizat unele clarificari.<br />
CSA concluzioneaza ca datorita conditiilor economice din ultimii ani asiguratorii au urmarit, in mod legal, reducerea costurilor cu piesele folosite in reparatiile autovehiculelor incheind conventii de colaborare direct cu furnizorii de piese in vederea eliminarii costurilor de revanzare a acestora de catre unitatile reparatoare fara ca drepturile pagubitilor sa fie afectate in vreun fel. Aceste conventii nu ingradesc in nici un fel dreptul pagubitului de a isi alege unitatea reparatoare.<br />
<span id="more-57"></span></p>
<p>Tot aceasta ocazie CSA a dorit sa reaminteasca ca orice pagubit are la dispozitie trei modalitati de despagubire :</p>
<p><strong>1.</strong> se poate adresa unei unitati reparatoare cu care asiguratorul nu are incheiata nici o conventie urmand ca plata se realizeze in maxim 10 zile de la depunerea ultimului document necesar raspunderii si cuantificarii daunei.</p>
<p><strong>2.</strong> se poate adresa unei unitati reparatoare cu care asiguratorul are incheiata o conventie iar in acest caz colaborarea dintre unitatea reparatoare si asigurator se va desfasura conform conventie. Decontarea se va face la termenele agreate de comun acord, neaplicandu-se termenul prevazut de norme.</p>
<p><strong>3.</strong> pagubitul poate solicita inainte de reparatie incasarea despagubirilor calculate de asigurator la pretul unitatilor reparatoare si poate efectua reparatiile unde doreste. Aceasta metoda scuteste pagubitul de eventualele probleme de decontare intre societate si unitatea reparatoare.</p>
<p>La finalul comunicatului, CSA a precizat ca desi pagubitii au la dispozitie posibilitatea de a reclama eventualele prejudicii cauzate de societatile de asigurare, in anul 2010 doar pentru  1.5% din dosarele de dauna avizate s-au realizat reclamatii din partea pagubitilor. Procentul denota pentru CSA ca nemultumirile pagubitilor sunt cazuri izolate si nu un fenomen.</p>
]]></content:encoded>
